Hovdyr | Jagttid |
Kronhjort større end spids* | 16.10 – 31.12 |
Kronspidshjort* | 01.09 – 31.01 |
Kronhind* | 01.10 – 31.01 |
Kronkalv* | 01.09 – 29.02 |
Dåhjort* | 01.09 – 31.01 |
Då/Kalv* | 01.10 – 31.01 |
Sikahjort | 01.09 – 31.01 |
Sikahind/kalv | 01.10 – 31.01 |
Råbuk* | 16.05 – 15.07 & 01.10 – 31.01 |
Rå/lam* | 01.10 – 31.01 |
Muflonvædder | 01.09 – 31.01 |
Muflonfår/lam | 01.10 – 31.01 |
Vildsvin/orne | 01.09 – 31.01 |
Vildsvin/so/grise | 01.10 – 31.01 |
Rovdyr | Jagttid |
Ræv* | 01.09 – 31.01 |
Husmår | 01.10 – 31.01 |
Mårhund* | 01.09 – 31.01 |
Mink* | 01.09 – 31.01 |
Vaskebjørn* | 01.09 – 31.01 |
Gnavere | Jagttid |
Hare* | 01.10 – 31.12 |
Vildkanin | 01.09 – 31.01 |
Bisamrotte* | 01.09 – 31.01 |
Sumpbæver* | 01.09 – 31.01 |
Gæs | Jagttid |
Grågås* | 01.09 – 31.01 |
Blisgås | 01.09 – 31.01 |
Sædgås* | Ingen generel jagttid |
Nilsgås | 01.09 – 31.01 |
Kortnæbbet gås* | 01.09 – 31.01 |
Canadagås | 01.09 – 31.01 |
Svømmeænder | Jagttid |
Gråand | 01.09 – 31.12 |
Knarand | 01.09 – 31.12 |
Atlingand | 01.09 – 31.12 |
Krikand | 01.09 – 31.12 |
Spidsand | 01.09 – 31.12 |
Pibeand | 01.09 – 31.12 |
Skeand | 01.09 – 31.12 |
På fiskeriterritoriet jagttid på svømmeænder frem til | 31.01 |
Dykænder | Jagttid |
Taffeland | 01.10 – 31.01 |
Troldand | 01.10 – 31.01 |
Bjergand | 01.10 – 31.01 |
Hvinand | 01.10 – 31.01 |
Havlit | 01.10 – 31.01 |
Ederfugl han | 01.10 – 31.01 |
Sortand | 01.10 – 31.01 |
Fløjlsand han | 01.10 – 31.01 |
Hønsefugle | Jagttid |
Agerhøne | 16.09 – 31.10 |
Fasan* | 01.10 – 31.01 |
Vandhøns | Jagttid |
Blishøne | 01.09 – 31.01 |
Vadefugle | Jagttid |
Dobbeltbekkasin | 01.09 – 31.12 |
Skovsneppe | 01.10 – 31.01 |
Måger | Jagttid |
Sølvmåge | 01.09 – 31.01 |
Duer | Jagttid |
Ringdue | 16.10 – 31.01 |
Tyrkerdue* | 01.11 – 30.11 |
Kragefugle | Jagttid |
Husskade | 01.09 – 31.01 |
Krage | 01.09 – 31.01 |
Consectetuer, variusi ipsum nullam repellendus